NBA · 新闻
薪水差不多!美记:快船或与国王商讨德罗赞和科林斯互换
围绕犹他爵士的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
印第安纳步行者
费城76人
密尔沃基雄鹿
亚特兰大老鹰
青岛国信制药
广东东阳光
江苏肯帝亚
浙江稠州金租
这里不仅是比分页面,也欢迎相关内容与数据伙伴加入。
围绕犹他爵士的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
四川金强近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
萨克拉门托国王 1胜 · 平局 3场 · 波特兰开拓者 1胜
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
天津先行者 | 40 | 12 | 0.769 | 111.4 | 91.1 | +20.3 |
| 2 |
新疆伊力特 | 39 | 13 | 0.750 | 107.2 | 95.4 | +11.8 |
| 3 |
浙江广厦 | 36 | 16 | 0.692 | 108.2 | 105.3 | +2.9 |
| 4 |
江苏肯帝亚 | 33 | 19 | 0.635 | 112.1 | 90.3 | +21.8 |
| 5 |
广东东阳光 | 33 | 19 | 0.635 | 96.4 | 93.2 | +3.2 |
| 6 |
北京北汽 | 23 | 29 | 0.442 | 109.1 | 103.9 | +5.2 |
| 7 |
南京头排苏酒 | 19 | 33 | 0.365 | 105.7 | 94.9 | +10.8 |
| 8 |
青岛国信制药 | 19 | 33 | 0.365 | 102.2 | 94.3 | +7.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜宇星 | 吉林九台农商银行 | 21.4分 | 50.4% |
| 2 | 邹阳 | 福建浔兴 | 28.7分 | 43.6% |
| 3 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 19.7分 | 44.8% |
| 4 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 31.1分 | 42.1% |
| 5 | 赵嘉义 | 青岛国信制药 | 25.6分 | 43.3% |
| 6 | 徐昕 | 广东东阳光 | 28.2分 | 43.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 11.6次 | 4.1 |
| 2 | 洪辛 | 四川金强 | 10.0次 | 4.4 |
| 3 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 8.5次 | 1.3 |
| 4 | 徐昕 | 广东东阳光 | 12.1次 | 1.9 |
| 5 | 白昊天 | 深圳马可波罗 | 9.3次 | 2.5 |
| 6 | 廖三宁 | 北京控股 | 12.2次 | 2.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 11.4板 | 2.4 |
| 2 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 7.8板 | 2.0 |
| 3 | 齐麟 | 新疆伊力特 | 10.8板 | 3.1 |
| 4 | 梅克 | 福建浔兴 | 13.6板 | 1.6 |
| 5 | 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 12.6板 | 4.9 |
| 6 | 焦海龙 | 山东高速 | 11.7板 | 3.4 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶快船 | 46 | 36 | 0.561 | 113.7 | 113.5 | +0.2 |
| 2 |
俄克拉荷马城雷霆 | 45 | 37 | 0.549 | 119.4 | 117.4 | +2.0 |
| 3 |
奥兰多魔术 | 40 | 42 | 0.488 | 117.3 | 108.4 | +8.9 |
| 4 |
迈阿密热火 | 40 | 42 | 0.488 | 119.9 | 119.0 | +0.9 |
| 5 |
波士顿凯尔特人 | 37 | 45 | 0.451 | 120.0 | 112.1 | +7.9 |
| 6 |
达拉斯独行侠 | 32 | 50 | 0.390 | 114.6 | 113.9 | +0.7 |
| 7 |
布鲁克林篮网 | 30 | 52 | 0.366 | 102.6 | 101.2 | +1.4 |
| 8 |
丹佛掘金 | 28 | 54 | 0.341 | 103.3 | 106.9 | -3.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰登·艾维 | 底特律活塞 | 21.1分 | 53.2% |
| 2 | 丹尼斯·施罗德 | 布鲁克林篮网 | 19.2分 | 50.0% |
| 3 | 马库斯·斯马特 | 孟菲斯灰熊 | 33.9分 | 54.0% |
| 4 | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 26.9分 | 43.7% |
| 5 | 小安德烈·杰克逊 | 密尔沃基雄鹿 | 26.1分 | 47.6% |
| 6 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 29.8分 | 57.3% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯汀·里夫斯 | 洛杉矶湖人 | 10.2次 | 3.5 |
| 2 | 扎克·拉文 | 芝加哥公牛 | 12.4次 | 3.4 |
| 3 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 10.5次 | 4.6 |
| 4 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 6.8次 | 1.5 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 9.0次 | 1.8 |
| 6 | 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 5.8次 | 4.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安芬尼·西蒙斯 | 波特兰开拓者 | 12.8板 | 3.4 |
| 2 | 约什·哈特 | 纽约尼克斯 | 8.8板 | 1.1 |
| 3 | 德斯蒙德·贝恩 | 孟菲斯灰熊 | 8.9板 | 3.5 |
| 4 | 达里厄斯·加兰 | 克利夫兰骑士 | 7.5板 | 4.1 |
| 5 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 11.9板 | 4.7 |
| 6 | 朱利叶斯·兰德尔 | 明尼苏达森林狼 | 9.8板 | 2.3 |
广东东阳光
上海久事
宁波町渥
印第安纳步行者
洛杉矶快船
洛杉矶快船
休斯敦火箭
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
覆盖全球超过100个体育项目,从热门足球篮球到小众体育赛事一应俱全
自定义关注球队和比赛,获取专属提醒服务
覆盖全球各级别赛事,从顶级联赛到小众比赛一应俱全
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。